料金表
自費診療の費用
オールセラミック
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| e-max インレー | 90,000円(税込99,000円) |
| e-max アンレー | 100,000円(税込110,000円) |
| e-max クラウン | 130,000円(税込143,000円) |
| 前歯部 e-max プレミアムクラウン(レアリング) | 150,000円(税込165,000円) |
| e-max ラミネートベニア | 130,000円(税込143,000円) |
ジルコニア
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| スタンダードジルコニアクラウン | 100,000円(税込110,000円) |
| ハイグレードジルコニアクラウン | 130,000円(税込143,000円) |
| 前歯部 ハイグレードジルコニアクラウン | 140,000円(税込154,000円) |
| 前歯部 プレミアムジルコニアクラウン(レアリング) | 160,000円(税込176,000円) |
| ジルコニア インレー | 100,000円(税込110,000円) |
ゴールド
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| ゴールドクラウン | 200,000円(税込220,000円) |
| ゴールド インレー | 100,000円(税込110,000円) |
| ゴールド アンレー | 150,000円(税込165,000円) |
テンポラリー(仮歯)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| テンポラリークラウン(仮歯) | 5,000円(税込5,500円) |
インプラント
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 診断料(CT・診断用模型・カウンセリング) | 30,000円(税込33,000円) |
| インプラント手術 | 200,000円(税込220,000円) |
| オペ管理費 | 20,000円(税込22,000円) |
| 上部構造(土台+ハイグレードジルコニアクラウン) | 250,000円(税込275,000円) |
| 前歯部上部構造(土台+プレミアムジルコニアクラウン) | 280,000円(税込308,000円) |
検査
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| CTレントゲン撮影 | 15,000円(税込16,500円) |
歯の移植・再植
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 歯の移植手術 | 200,000円(税込220,000円) |
| 歯の再植手術 | 150,000~200,000円(税込165,000~220,000円) |
コア・修復
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| ファイバーコア(間接法) | 30,000円(税込33,000円) |
| ファイバーコア(直接法) | 20,000円(税込22,000円) |
| ダイレクトボンディング | 20,000円(税込22,000円) |
ホワイトニング
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 30,000円(税込33,000円) |